- Março 8, 2026
Rebordosa AC continua o seu passeio no parque do CdP
O Rebordosa AC conquistou mais três pontos ao vencer o Resende por 1-0, num jogo marcado pela dificuldade e intensidade do adversário. Após a partida, o treinador Vítor Gamito destacou a importância da seriedade e do compromisso da equipa.
“Mais uma vitória. A equipa soube manter a seriedade que tanto pedi, num jogo e num campo muito difícil. Numa primeira parte tivemos que sofrer e a equipa respondeu”, explicou Gamito.
O treinador salientou a diferença entre as duas partes da partida: “Na segunda parte, a equipa acabou por assumir mais o jogo e conquistou a vitória. Foi uma vitória de seriedade e do compromisso, que reflete o trabalho que temos feito”.
Gamito reconheceu ainda as dificuldades sentidas ao longo do jogo. “Tivemos muitas dificuldades, não só na primeira parte, mas durante todo o jogo, devido à virilidade do adversário e à constante disputa da bola. Foi um jogo de muitos duelos, faltas e lançamentos longos, onde não conseguimos igualar a agressividade do adversário de imediato”.
O técnico explicou que ajustes ao intervalo ajudaram a equipa a impor o seu ritmo: “Com duas alterações, conseguimos adaptar-nos às características do jogo. Na segunda parte vimos um Rebordosa mais maduro, criando ocasiões e sabendo defender quando era necessário, bloqueando o adversário em todos os momentos de perigo”.
Além do desempenho em campo, Gamito destacou a importância do apoio da massa adepta: “Com este mar de gente, torna-se tudo mais fácil. Hoje, no Dia da Mulher, vimos muitas mulheres rebordosenses na bancada, com cachecol e camisola. É uma enorme felicidade jogar para eles e brindar com vitórias como a de hoje”.
📋 Jornada 21 — Resultados
| Data | Equipa da Casa | Resultado | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03 | CD Gouveia | 0–2 | CD Cinfães | ||
| 08/03 | U. Lamas | 1–0 | Alpendorada | ||
| 08/03 | Anadia FC | 2–2 | Florgrade FC | ||
| 08/03 | Beira-Mar | 1–1 | Leça FC | ||
| 08/03 | GD Resende | 0–1 | Rebordosa AC | ||
| 08/03 | SC Salgueiros | 1–1 | Vila Real | ||
| 08/03 | Vila Meã | 1–1 | Aparecida |
📊 Classificação
| Posição | Equipa | Pontos | Jogos |
|---|---|---|---|
| 1.º | Rebordosa AC | 51 | 21 |
| 2.º | Leça FC | 41 | 21 |
| 3.º | Florgrade FC | 30 | 21 |
| 4.º | Alpendorada | 29 | 21 |
| 5.º | CD Cinfães | 29 | 21 |
| 6.º | Vila Meã | 29 | 21 |
| 7.º | SC Salgueiros | 28 | 21 |
| 8.º | Beira-Mar | 28 | 21 |
| 9.º | U. Lamas | 25 | 21 |
| 10.º | Aparecida | 25 | 21 |
| 11.º | Vila Real | 25 | 21 |
| 12.º | Anadia FC | 24 | 21 |
| 13.º | GD Resende | 20 | 21 |
| 14.º | CD Gouveia | 4 | 21 |
📅 Jornada 22 — Próximos Jogos
| Data | Equipa da Casa | Hora | Visitante |
|---|---|---|---|
| 15/03 | Alpendorada | 15:00 | CD Gouveia |
| 15/03 | U. Lamas | 15:00 | Vila Meã |
| 15/03 | CD Cinfães | 15:00 | Anadia FC |
| 15/03 | Florgrade FC | 15:00 | Beira-Mar |
| 15/03 | Vila Real | 15:00 | GD Resende |
| 15/03 | Leça FC | 15:00 | SC Salgueiros |
| 15/03 | Rebordosa AC | 15:00 | Aparecida |
